发表时间:2018-03-31 14:17:37浏览量:【小中大】
无尘室尘埃粒子洁净度测试:每个洁净室(包括局百层流罩),每天测量一次,连续测量三天,每次测量值均应符合下表标准。
洁净度级别 | 尘粒最大允许数/ m3 | |
0.5um | 5um | |
100级 | 3,500 | 0 |
3,500 | 0 |
尘埃粒子洁净度检测记录
生产线 | 区域 | ||||
检测时间 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 检测仪器编号 | |||
检测标准 | |||||
房间名称 | 房间面积(㎡) | 检测结果 (按检测仪计算出的最终结果填写) | |||
0.5um | 5um | 结果判定 合格[√] 不合格[×] | |||
结论: | |||||
确认人: 日期: 年 月 日 | |||||
复核人: 日期: 年 月 日 | |||||
尘埃粒子洁净度检测记录
生产线 | 区域 | 局部百级 | |||
检测时间 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 检测仪器编号 | |||
检测标准 | |||||
房间名称 | 房间面积(㎡) | 检测结果 (按检测仪计算出的最终结果填写) | |||
0.5um | 5um | 结果判定 合格[√] 不合格[×] | |||
结论: | |||||
确认人: 日期: 年 月 日 | |||||
复核人: 日期: 年 月 日 | |||||
尘埃粒子洁净度检测记录
生产线 | 检测时间 | [ ]年[ ]月[ ]日 | 区域 | 传递窗 | ||
检测仪器编号 | ||||||
房间名称 | 送风面积(㎡) | 检测结果 (按检测仪计算出的最终结果填写) | ||||
0.5um | 5um | 结果判定 合格[√] 不合格[×] | ||||
1 | [ ] | |||||
2 | [ ] | |||||
3 | [ ] | |||||
4 | [ ] | |||||
5 | [ ] | |||||
6 | [ ] | |||||
7 | [ ] | |||||
结论: | ||||||
确认人: 日期: 年 月 日 | ||||||
复核人: 日期: 年 月 日 |
资料来源: